Backbar movement-ledger inventory for multi-store retail

Dry Vermouth 375ml (verm-375)

Every row below is a fact that was written once and never edited. The on-hand figures are the sum of these rows and are computed at read time.

annex
13
Annex Warehouse
hill
43
Capitol Hill
main
40
Downtown
east
31
Eastside
north
0
Northgate

Movements

OccurredLocationKindQty Idempotency keyNote
2026-08-18 03:29 main sale -13 seed-sale-51-2
2026-08-13 03:29 annex sale -2 seed-sale-48-4
2026-08-10 03:29 annex sale -2 seed-sale-48-2
2026-08-05 03:29 east sale -3 seed-sale-49-6
2026-08-05 03:29 east sale -4 seed-sale-49-0
2026-08-04 03:29 hill sale -17 seed-sale-50-2
2026-08-03 03:29 east sale -7 seed-sale-49-1
2026-07-30 03:29 annex sale -10 seed-sale-48-0
2026-07-28 03:29 main sale -9 seed-sale-51-1
2026-07-28 03:29 main sale -9 seed-sale-51-0
2026-07-28 03:29 annex sale -3 seed-sale-48-3
2026-07-26 03:29 hill sale -20 seed-sale-50-1
2026-07-25 03:29 annex sale -9 seed-sale-48-1
2026-07-23 03:29 east sale -18 seed-sale-49-4
2026-07-23 03:29 east sale -25 seed-sale-49-3
2026-07-16 03:29 east sale -4 seed-sale-49-2
2026-07-15 03:29 east sale -1 seed-sale-49-5
2026-07-14 03:29 hill sale -17 seed-sale-50-0
2026-07-11 03:29 east sale -2 seed-sale-49-7
2026-07-09 03:29 east receipt 95 seed-po-49 opening receipt
2026-07-08 03:29 annex receipt 39 seed-po-48 opening receipt
2026-06-23 03:29 main receipt 71 seed-po-51 opening receipt
2026-05-30 03:29 hill receipt 97 seed-po-50 opening receipt