Backbar movement-ledger inventory for multi-store retail

Aged Rum 750ml (rum-750)

Every row below is a fact that was written once and never edited. The on-hand figures are the sum of these rows and are computed at read time.

annex
18
Annex Warehouse
hill
14
Capitol Hill
main
29
Downtown
east
36
Eastside
north
43
Northgate

Movements

OccurredLocationKindQty Idempotency keyNote
2026-08-17 03:29 hill sale -6 seed-sale-35-7
2026-08-16 03:29 main sale -18 seed-sale-36-0
2026-08-16 03:29 east sale -2 seed-sale-34-4
2026-08-15 03:29 hill sale -5 seed-sale-35-4
2026-08-12 03:29 east sale -30 seed-sale-34-0
2026-08-11 03:29 north adjustment -4 cycle-count:3 cycle count by night crew
2026-08-10 03:29 east sale -5 seed-sale-34-2
2026-08-10 03:29 east sale -21 seed-sale-34-1
2026-08-10 03:29 annex sale -11 seed-sale-33-1
2026-08-08 03:29 north sale -16 seed-sale-37-2
2026-08-06 03:29 annex sale -10 seed-sale-33-3
2026-08-05 03:29 north sale -15 seed-sale-37-1
2026-08-03 03:29 north sale -4 seed-sale-37-0
2026-08-02 03:29 hill sale -10 seed-sale-35-3
2026-08-02 03:29 hill sale -18 seed-sale-35-1
2026-08-02 03:29 east sale -1 seed-sale-34-5
2026-07-28 03:29 annex sale -9 seed-sale-33-0
2026-07-25 03:29 hill sale -8 seed-sale-35-0
2026-07-18 03:29 hill sale -5 seed-sale-35-5
2026-07-18 03:29 annex sale -4 seed-sale-33-4
2026-07-18 03:29 annex sale -5 seed-sale-33-2
2026-07-17 03:29 main sale -9 seed-sale-36-1
2026-07-17 03:29 east sale -6 seed-sale-34-3
2026-07-14 03:29 hill sale -4 seed-sale-35-6
2026-07-12 03:29 hill sale -6 seed-sale-35-2
2026-06-30 03:29 east receipt 101 seed-po-34 opening receipt
2026-06-27 03:29 main receipt 56 seed-po-36 opening receipt
2026-06-26 03:29 north receipt 82 seed-po-37 opening receipt
2026-05-26 03:29 hill receipt 76 seed-po-35 opening receipt
2026-05-26 03:29 annex receipt 57 seed-po-33 opening receipt