Backbar movement-ledger inventory for multi-store retail

Provence Rose 750ml (rose-750)

Every row below is a fact that was written once and never edited. The on-hand figures are the sum of these rows and are computed at read time.

annex
7
Annex Warehouse
hill
20
Capitol Hill
main
22
Downtown
east
21
Eastside
north
5
Northgate

Movements

OccurredLocationKindQty Idempotency keyNote
2026-08-14 03:29 north sale -1 seed-sale-32-1
2026-08-14 03:29 main sale -25 seed-sale-31-0
2026-08-12 03:29 annex sale -3 seed-sale-28-3
2026-08-05 03:29 north sale -2 seed-sale-32-3
2026-08-02 03:29 annex sale -5 seed-sale-28-2
2026-08-02 03:29 annex sale -8 seed-sale-28-1
2026-08-01 03:29 north sale -4 seed-sale-32-0
2026-08-01 03:29 east sale -10 seed-sale-29-0
2026-07-30 03:29 main sale -11 seed-sale-31-3
2026-07-30 03:29 annex sale -2 seed-sale-28-0
2026-07-29 03:29 north sale -1 seed-sale-32-4
2026-07-27 03:29 main sale -12 seed-sale-31-7
2026-07-26 03:29 main sale -3 seed-sale-31-8
2026-07-26 03:29 main sale -3 seed-sale-31-6
2026-07-26 03:29 main sale -4 seed-sale-31-1
2026-07-25 03:29 annex sale -3 seed-sale-28-4
2026-07-24 03:29 hill sale -2 seed-sale-30-1
2026-07-22 03:29 east sale -4 seed-sale-29-1
2026-07-21 03:29 main sale -4 seed-sale-31-4
2026-07-19 03:29 main sale -15 seed-sale-31-2
2026-07-17 03:29 main sale -9 seed-sale-31-5
2026-07-16 03:29 hill sale -4 seed-sale-30-0
2026-07-13 03:29 north sale -2 seed-sale-32-2
2026-07-10 03:29 north receipt 15 seed-po-32 opening receipt
2026-07-09 03:29 main receipt 108 seed-po-31 opening receipt
2026-06-26 03:29 hill receipt 26 seed-po-30 opening receipt
2026-06-11 03:29 east receipt 35 seed-po-29 opening receipt
2026-06-01 03:29 annex receipt 28 seed-po-28 opening receipt