Backbar movement-ledger inventory for multi-store retail

Northwest IPA 6-pack (ipa-6)

Every row below is a fact that was written once and never edited. The on-hand figures are the sum of these rows and are computed at read time.

annex
3
Annex Warehouse
hill
8
Capitol Hill
main
39
Downtown
east
22
Eastside
north
0
Northgate

Movements

OccurredLocationKindQty Idempotency keyNote
2026-08-18 03:29 hill sale -3 seed-sale-21-0
2026-08-14 03:29 annex sale -2 seed-sale-19-7
2026-08-13 03:29 hill sale -5 seed-sale-21-4
2026-08-10 03:29 annex sale -1 seed-sale-19-8
2026-08-04 03:29 hill sale -3 seed-sale-21-5
2026-08-04 03:29 east sale -8 seed-sale-20-4
2026-08-04 03:29 annex sale -7 seed-sale-19-1
2026-07-30 03:29 annex sale -4 seed-sale-19-0
2026-07-29 03:29 annex sale -2 seed-sale-19-2
2026-07-28 03:29 annex sale -3 seed-sale-19-3
2026-07-27 03:29 main sale -6 seed-sale-22-3
2026-07-27 03:29 annex sale -1 seed-sale-19-6
2026-07-27 03:29 annex sale -1 seed-sale-19-4
2026-07-26 03:29 main sale -16 seed-sale-22-2
2026-07-25 03:29 hill sale -1 seed-sale-21-6
2026-07-25 03:29 east sale -5 seed-sale-20-1
2026-07-24 03:29 main sale -15 seed-sale-22-1
2026-07-24 03:29 hill sale -7 seed-sale-21-3
2026-07-23 03:29 hill sale -12 seed-sale-21-2
2026-07-22 03:29 east sale -18 seed-sale-20-0
2026-07-20 03:29 hill sale -2 seed-sale-21-1
2026-07-20 03:29 annex sale -1 seed-sale-19-5
2026-07-18 03:29 east sale -1 seed-sale-20-2
2026-07-17 03:29 east sale -7 seed-sale-20-3
2026-07-14 03:29 main sale -7 seed-sale-22-0
2026-07-02 03:29 east receipt 61 seed-po-20 opening receipt
2026-06-24 03:29 main receipt 83 seed-po-22 opening receipt
2026-06-17 03:29 hill receipt 41 seed-po-21 opening receipt
2026-06-14 03:29 annex receipt 25 seed-po-19 opening receipt