Backbar movement-ledger inventory for multi-store retail

Columbia Valley Cabernet (cab-750)

Every row below is a fact that was written once and never edited. The on-hand figures are the sum of these rows and are computed at read time.

annex
31
Annex Warehouse
hill
35
Capitol Hill
main
27
Downtown
east
66
Eastside
north
46
Northgate

Movements

OccurredLocationKindQty Idempotency keyNote
2026-08-16 03:29 hill sale -7 seed-sale-12-3
2026-08-14 03:29 main sale -30 seed-sale-13-2
2026-08-12 03:29 main sale -5 seed-sale-13-4
2026-08-12 03:29 main sale -1 seed-sale-13-1
2026-08-10 03:29 main sale -3 seed-sale-13-3
2026-08-07 03:29 main sale -13 seed-sale-13-6
2026-08-04 03:29 annex sale -10 seed-sale-10-1
2026-07-29 03:29 east sale -5 seed-sale-11-0
2026-07-26 03:29 hill sale -14 seed-sale-12-1
2026-07-24 03:29 north sale -9 seed-sale-14-1
2026-07-22 03:29 east sale -13 seed-sale-11-2
2026-07-20 03:29 north sale -19 seed-sale-14-0
2026-07-18 03:29 annex sale -3 seed-sale-10-0
2026-07-16 03:29 hill sale -8 seed-sale-12-0
2026-07-15 03:29 main sale -13 seed-sale-13-0
2026-07-15 03:29 hill sale -3 seed-sale-12-2
2026-07-14 03:29 east sale -18 seed-sale-11-1
2026-07-13 03:29 main sale -17 seed-sale-13-5
2026-07-13 03:29 hill sale -8 seed-sale-12-4
2026-06-22 03:29 north receipt 74 seed-po-14 opening receipt
2026-06-19 03:29 hill receipt 75 seed-po-12 opening receipt
2026-06-15 03:29 main receipt 109 seed-po-13 opening receipt
2026-06-07 03:29 east receipt 102 seed-po-11 opening receipt
2026-06-05 03:29 annex receipt 44 seed-po-10 opening receipt