Backbar movement-ledger inventory for multi-store retail

Alpine Amaro 700ml (amaro-700)

Every row below is a fact that was written once and never edited. The on-hand figures are the sum of these rows and are computed at read time.

annex
3
Annex Warehouse
hill
17
Capitol Hill
main
35
Downtown
east
31
Eastside
north
2
Northgate

Movements

OccurredLocationKindQty Idempotency keyNote
2026-08-19 03:29 hill transfer_in 3 seed-tx-3:in restock
2026-08-19 03:29 annex transfer_out -3 seed-tx-3:out restock
2026-08-17 03:29 main sale -6 seed-sale-4-3
2026-08-16 03:29 hill sale -6 seed-sale-3-7
2026-08-15 03:29 hill sale -14 seed-sale-3-0
2026-08-14 03:29 north sale -1 seed-sale-5-8
2026-08-12 03:29 north sale -4 seed-sale-5-3
2026-08-12 03:29 hill sale -10 seed-sale-3-4
2026-08-12 03:29 annex sale -1 seed-sale-1-1
2026-08-11 03:29 main sale -2 seed-sale-4-2
2026-08-09 03:29 main adjustment 1 cycle-count:4 cycle count by night crew
2026-08-09 03:29 hill sale -1 seed-sale-3-3
2026-08-09 03:29 hill sale -14 seed-sale-3-1
2026-08-06 03:29 main sale -4 seed-sale-4-7
2026-08-06 03:29 annex sale -4 seed-sale-1-3
2026-08-05 03:29 main sale -13 seed-sale-4-6
2026-08-03 03:29 north sale -1 seed-sale-5-7
2026-08-03 03:29 east sale -13 seed-sale-2-1
2026-08-02 03:29 north sale -3 seed-sale-5-4
2026-08-01 03:29 north sale -8 seed-sale-5-1
2026-07-31 03:29 hill sale -12 seed-sale-3-5
2026-07-31 03:29 annex sale -4 seed-sale-1-4
2026-07-29 03:29 north sale -2 seed-sale-5-5
2026-07-29 03:29 main sale -23 seed-sale-4-1
2026-07-29 03:29 east sale -8 seed-sale-2-2
2026-07-28 03:29 north sale -2 seed-sale-5-6
2026-07-26 03:29 hill sale -2 seed-sale-3-6
2026-07-24 03:29 north sale -7 seed-sale-5-0
2026-07-24 03:29 annex sale -3 seed-sale-1-5
2026-07-23 03:29 east sale -10 seed-sale-2-0
2026-07-21 03:29 north sale -2 seed-sale-5-2
2026-07-21 03:29 main sale -8 seed-sale-4-5
2026-07-20 03:29 hill sale -2 seed-sale-3-8
2026-07-17 03:29 main sale -7 seed-sale-4-4
2026-07-14 03:29 annex sale -12 seed-sale-1-0
2026-07-12 03:29 annex sale -3 seed-sale-1-6
2026-07-12 03:29 annex sale -6 seed-sale-1-2
2026-07-11 03:29 main sale -12 seed-sale-4-0
2026-07-11 03:29 hill sale -5 seed-sale-3-2
2026-06-14 03:29 hill receipt 80 seed-po-3 opening receipt
2026-06-10 03:29 north receipt 32 seed-po-5 opening receipt
2026-06-08 03:29 main receipt 109 seed-po-4 opening receipt
2026-06-08 03:29 annex receipt 39 seed-po-1 opening receipt
2026-05-26 03:29 east receipt 62 seed-po-2 opening receipt